2019年太阳成集团tyc9728非全日制工程博士生复试名单公示
                            
                                发布时间:2019-05-13  
                                阅读:295                            
                            
                            
                                
                                                                
	
		
			| 序号 | 
			申请编号 | 
			姓名 | 
			报考专业 | 
			报考博导姓名 | 
		
		
			| 1 | 
			1908419 | 
			谢超 | 
			先进制造 | 
			高峰 | 
		
		
			| 2 | 
			1908684 | 
			骆鹏 | 
			先进制造 | 
			郭为忠 | 
		
		
			| 3 | 
			1908361 | 
			秦玉 | 
			先进制造 | 
			姚振强 | 
		
		
			| 4 | 
			1908430 | 
			张馨元 | 
			先进制造 | 
			习俊通 | 
		
		
			| 5 | 
			1908163 | 
			孙涛 | 
			先进制造 | 
			曹其新 | 
		
		
			| 6 | 
			1908266 | 
			曹勇 | 
			先进制造 | 
			明新国 | 
		
		
			| 7 | 
			1909510 | 
			孟祥海 | 
			先进制造 | 
			王成恩 | 
		
		
			| 8 | 
			1909509 | 
			季寅泽 | 
			先进制造 | 
			胡小锋 | 
		
		
			| 9 | 
			1908984 | 
			代海聪 | 
			先进制造 | 
			金隼 | 
		
		
			| 10 | 
			1908660 | 
			王岭 | 
			先进制造 | 
			林忠钦 | 
		
		
			| 11 | 
			1908249 | 
			鞠理杨 | 
			先进制造 | 
			来新民 | 
		
		
			| 12 | 
			1908891 | 
			储云泽 | 
			先进制造 | 
			张延松 | 
		
		
			| 13 | 
			1909073 | 
			张送 | 
			先进制造 | 
			张希 | 
		
		
			| 14 | 
			1908162 | 
			徐啸顺 | 
			先进制造 | 
			莫锦秋 | 
		
		
			| 15 | 
			1908895 | 
			俞建军 | 
			先进制造 | 
			陶建峰 | 
		
		
			| 16 | 
			1908420 | 
			张龙海 | 
			先进制造 | 
			章俊良 | 
		
		
			| 17 | 
			1909553 | 
			矫明 | 
			先进制造 | 
			郑平 | 
		
		
			| 18 | 
			1908184 | 
			徐建明 | 
			先进制造 | 
			赵长颖 | 
		
		
			| 19 | 
			1908529 | 
			康明 | 
			先进制造 | 
			王炜哲 | 
		
		
			| 20 | 
			1902366 | 
			刘志勇 | 
			先进制造 | 
			陈江平 | 
		
		
			| 21 | 
			1908568 | 
			蒋正坤 | 
			先进制造 | 
			代彦军 | 
		
		
			| 22 | 
			1908120 | 
			彭帆 | 
			先进制造 | 
			顾汉洋 | 
		
		
			| 23 | 
			1908414 | 
			邱志方 | 
			先进制造 | 
			曹学武 | 
		
		
			| 24 | 
			1909081 | 
			妥艳洁 | 
			先进制造 | 
			刘晓晶 |