太阳成集团tyc97282020级推免生拟录取名单与统考生招生名额
                            
                                发布时间:2019-10-11  
                                阅读:1994                            
                            
                            
                                
                                                                
	
		
			| 一、2020年本科直博生(共70名): | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 序号 | 
			姓名 | 
			性别 | 
			本科学校名称 | 
			报考专业代码 | 
			报考专业 | 
			学位类型 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			高康 | 
			男 | 
			北京航空航天大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			致远荣誉计划 | 
		
		
			| 2 | 
			刘文航 | 
			男 | 
			华中科技大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			致远荣誉计划 | 
		
		
			| 3 | 
			翟强强 | 
			男 | 
			山东大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			致远荣誉计划 | 
		
		
			| 4 | 
			李天奇 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			致远荣誉计划 | 
		
		
			| 5 | 
			李卓然 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			致远荣誉计划 | 
		
		
			| 6 | 
			范炜程 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			致远荣誉计划 | 
		
		
			| 7 | 
			王上宁 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			致远荣誉计划 | 
		
		
			| 8 | 
			李洋 | 
			男 | 
			四川大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			致远荣誉计划 | 
		
		
			| 9 | 
			易帆 | 
			男 | 
			华中科技大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			致远荣誉计划 | 
		
		
			| 10 | 
			诸麟榆 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			致远荣誉计划 | 
		
		
			| 11 | 
			张宸 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			致远荣誉计划 | 
		
		
			| 12 | 
			童俊 | 
			男 | 
			西安交通大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			致远荣誉计划 | 
		
		
			| 13 | 
			邹豪 | 
			男 | 
			中国农业大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			致远荣誉计划 | 
		
		
			| 14 | 
			侯炳昌 | 
			男 | 
			重庆大学 | 
			0802Z1 | 
			机械工程(工业工程) | 
			学术型 | 
			致远荣誉计划 | 
		
		
			| 15 | 
			叶凌锋 | 
			男 | 
			北京航空航天大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			孙悦 | 
			女 | 
			大连理工大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			罗锐捷 | 
			男 | 
			东北大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			董畅 | 
			男 | 
			东南大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			陈钱 | 
			男 | 
			哈尔滨工业大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			余扬沁 | 
			男 | 
			华中科技大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 21 | 
			郭俊 | 
			男 | 
			华中科技大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 22 | 
			张贡硕 | 
			男 | 
			南京农业大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 23 | 
			李柯林 | 
			男 | 
			山东大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 24 | 
			钟驭才 | 
			男 | 
			山东大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 25 | 
			侯腾钰 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 26 | 
			赵彦超 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 27 | 
			刘琎 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 28 | 
			王腾 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 29 | 
			崔明利 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 30 | 
			卢晨卓 | 
			女 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 31 | 
			鲍相羽 | 
			女 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 32 | 
			张炜佳 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 33 | 
			张森 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 34 | 
			姚艾舟 | 
			女 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 35 | 
			田晨云 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 36 | 
			张伟旋 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 37 | 
			郑华彬 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 38 | 
			于仰博 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 39 | 
			张帅 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 40 | 
			陈斌豪 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 41 | 
			李雨竹 | 
			女 | 
			同济大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 42 | 
			林昱锦 | 
			男 | 
			西安交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 43 | 
			孙逸鸣 | 
			男 | 
			西北工业大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 44 | 
			孙晗 | 
			男 | 
			郑州大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 45 | 
			彭英涵 | 
			男 | 
			中国矿业大学(北京) | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 46 | 
			刘昇 | 
			男 | 
			中南大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 47 | 
			张梦杰 | 
			男 | 
			重庆大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 48 | 
			陈宇轩 | 
			男 | 
			北京理工大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 49 | 
			叶妮娜 | 
			女 | 
			华北电力大学(保定) | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 50 | 
			蔡锐楷 | 
			男 | 
			华南理工大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 51 | 
			仲新宇 | 
			男 | 
			南京农业大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 52 | 
			王鹏飞 | 
			男 | 
			山东大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 53 | 
			郑皓冉 | 
			女 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 54 | 
			杨溢凡 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 55 | 
			陈嘉佳 | 
			女 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 56 | 
			黎源 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 57 | 
			袁磊 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 58 | 
			何庆富 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 59 | 
			杨超强 | 
			男 | 
			西安交通大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 60 | 
			高礼宁 | 
			男 | 
			中国海洋大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 61 | 
			华夏 | 
			女 | 
			中国石油大学(华东) | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 62 | 
			孙林林 | 
			女 | 
			中南大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 63 | 
			戴锦铖 | 
			男 | 
			中南大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 64 | 
			邹文斌 | 
			男 | 
			哈尔滨工程大学 | 
			82700 | 
			核科学与技术 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 65 | 
			丁允聪 | 
			男 | 
			哈尔滨工程大学 | 
			82700 | 
			核科学与技术 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 66 | 
			李相越 | 
			女 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			82700 | 
			核科学与技术 | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 67 | 
			刘子煜 | 
			男 | 
			吉林大学 | 
			0802Z1 | 
			机械工程(工业工程) | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 68 | 
			刘洁 | 
			女 | 
			山东大学 | 
			0802Z1 | 
			机械工程(工业工程) | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 69 | 
			赵天毅 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			0802Z1 | 
			机械工程(工业工程) | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 70 | 
			洪舸 | 
			女 | 
			中国矿业大学(北京) | 
			0802Z1 | 
			机械工程(工业工程) | 
			学术型 | 
			  | 
		
		
			| 二、2020年推免生硕士(共236名,其中,硕博连读168名,专业硕士68名) | 
		
		
			| 序号 | 
			姓名 | 
			性别 | 
			本科学校名称 | 
			报考专业代码 | 
			报考专业 | 
			学位类型 | 
			备注 | 
		
		
			| 1 | 
			蔡俊祺 | 
			男 | 
			北京理工大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 2 | 
			王宇轩 | 
			男 | 
			北京理工大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			韩京伯 | 
			男 | 
			北京理工大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 4 | 
			李德臣 | 
			男 | 
			大连理工大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 5 | 
			丁跃 | 
			男 | 
			大连理工大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 6 | 
			杨知楷 | 
			男 | 
			大连理工大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 7 | 
			柴宇宸 | 
			男 | 
			东北大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 8 | 
			艾吉昆 | 
			男 | 
			东北大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 9 | 
			宋浩艺 | 
			男 | 
			东南大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 10 | 
			丁远涛 | 
			男 | 
			东南大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 11 | 
			李天润 | 
			男 | 
			东南大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 12 | 
			秦新宇 | 
			男 | 
			东南大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 13 | 
			严钧 | 
			男 | 
			东南大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 14 | 
			周欣安 | 
			男 | 
			东南大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 15 | 
			杨沅松 | 
			男 | 
			哈尔滨工业大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 16 | 
			彭鹏 | 
			男 | 
			哈尔滨工业大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 17 | 
			周宇 | 
			男 | 
			合肥工业大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 18 | 
			郑凯 | 
			男 | 
			合肥工业大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 19 | 
			周伯儒 | 
			男 | 
			湖南大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 20 | 
			董乐 | 
			男 | 
			华中科技大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 21 | 
			周资崴 | 
			男 | 
			华中科技大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 22 | 
			罗凯 | 
			男 | 
			华中科技大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 23 | 
			单永航 | 
			男 | 
			吉林大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 24 | 
			汪际亮 | 
			男 | 
			吉林大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 25 | 
			管桐 | 
			男 | 
			吉林大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 26 | 
			吴霞 | 
			女 | 
			南方科技大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 27 | 
			李衍珂 | 
			男 | 
			南京航空航天大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 28 | 
			卢军成 | 
			男 | 
			南京农业大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 29 | 
			明恒强 | 
			男 | 
			山东大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 30 | 
			亓文豪 | 
			男 | 
			山东大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 31 | 
			刘一晟 | 
			男 | 
			山东大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 32 | 
			张朔 | 
			男 | 
			山东大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 33 | 
			黄鹏升 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 34 | 
			王海宇 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 35 | 
			林一伟 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 36 | 
			张文啸 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 37 | 
			华力 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 38 | 
			严威 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 39 | 
			闫沛楠 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 40 | 
			丁涛军 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 41 | 
			杨逸飞 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 42 | 
			王智虎 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 43 | 
			陈宏源 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 44 | 
			李智琦 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 45 | 
			王锐 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 46 | 
			吕天乐 | 
			女 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 47 | 
			李佳 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 48 | 
			秦一博 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 49 | 
			黄浩 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 50 | 
			李悦 | 
			女 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 51 | 
			舒轶 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 52 | 
			周才植 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 53 | 
			黄臻 | 
			女 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 54 | 
			杨德志 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 55 | 
			王龙 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 56 | 
			傅航 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 57 | 
			左刚奥 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 58 | 
			张鑫 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 59 | 
			贺佩韬 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 60 | 
			杨小可 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 61 | 
			朱高晗 | 
			男 | 
			四川大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 62 | 
			田钰琦 | 
			男 | 
			天津大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 63 | 
			赵尚宇 | 
			男 | 
			武汉大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 64 | 
			鲁思杰 | 
			男 | 
			西安电子科技大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 65 | 
			段玉斌 | 
			男 | 
			西安交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 66 | 
			徐劲虎 | 
			男 | 
			西安交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 67 | 
			施栩 | 
			男 | 
			西安交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 68 | 
			钟靖舒 | 
			女 | 
			西安交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 69 | 
			许博潇 | 
			男 | 
			西安交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 70 | 
			李东远 | 
			男 | 
			西安交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 71 | 
			张亚奇 | 
			男 | 
			西安交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 72 | 
			张建 | 
			男 | 
			西安交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 73 | 
			李岩松 | 
			男 | 
			西安交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 74 | 
			张浩宇 | 
			男 | 
			西安交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 75 | 
			张梦源 | 
			男 | 
			西安交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 76 | 
			王合胜 | 
			男 | 
			西安交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 77 | 
			王红 | 
			女 | 
			西安交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 78 | 
			朱传祥 | 
			男 | 
			西北工业大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 79 | 
			林超雄 | 
			男 | 
			西南交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 80 | 
			鲁俊钟 | 
			男 | 
			西南交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 81 | 
			张宁 | 
			男 | 
			中南大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 82 | 
			张啸涵 | 
			男 | 
			中南大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 83 | 
			陈禹杭 | 
			男 | 
			重庆大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 84 | 
			龙泳舟 | 
			男 | 
			重庆大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 85 | 
			江琪 | 
			女 | 
			重庆大学 | 
			80200 | 
			机械工程 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 86 | 
			孔郑娇 | 
			女 | 
			南京航空航天大学 | 
			80200 | 
			机械工程(工业工程) | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 87 | 
			赵宇 | 
			男 | 
			山东大学 | 
			80200 | 
			机械工程(工业工程) | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 88 | 
			陈一锴 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程(工业工程) | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 89 | 
			曹立 | 
			女 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程(工业工程) | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 90 | 
			王铖恺 | 
			男 | 
			太阳成集团tyc9728 | 
			80200 | 
			机械工程(工业工程) | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 91 | 
			王睿瑞 | 
			女 | 
			四川大学 | 
			80200 | 
			机械工程(工业工程) | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 92 | 
			李晓妮 | 
			女 | 
			天津大学 | 
			80200 | 
			机械工程(工业工程) | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 93 | 
			陈皇宇 | 
			男 | 
			西安交通大学 | 
			80200 | 
			机械工程(工业工程) | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 94 | 
			刘子岩 | 
			男 | 
			浙江大学 | 
			80200 | 
			机械工程(工业工程) | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 95 | 
			丁雨童 | 
			男 | 
			中南大学 | 
			80200 | 
			机械工程(工业工程) | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 96 | 
			陈文潇 | 
			女 | 
			重庆大学 | 
			80200 | 
			机械工程(工业工程) | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 97 | 
			李童馨 | 
			女 | 
			北京化工大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 98 | 
			房明明 | 
			男 | 
			北京理工大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 99 | 
			徐芷凌 | 
			女 | 
			大连理工大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 100 | 
			曾国治 | 
			男 | 
			大连理工大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 101 | 
			董益秀 | 
			女 | 
			大连理工大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 102 | 
			王震 | 
			男 | 
			大连理工大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 103 | 
			汤宇超 | 
			男 | 
			大连理工大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 104 | 
			王佳选 | 
			男 | 
			东北大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 105 | 
			赵福友 | 
			男 | 
			东北大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 106 | 
			霍香岩 | 
			男 | 
			东北大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 107 | 
			刘祎璇 | 
			女 | 
			东南大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 108 | 
			毕天滋 | 
			女 | 
			广西大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 109 | 
			彭蠡 | 
			男 | 
			哈尔滨工业大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 110 | 
			钟胜权 | 
			男 | 
			哈尔滨工业大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 111 | 
			袁磊 | 
			男 | 
			哈尔滨工业大学 | 
			80700 | 
			动力工程及工程热物理 | 
			学术型(硕博连读) | 
			  | 
		
		
			| 112 | 
			杨欣 | 
			女 | 
			湖南大学 | 
			80700 | 
