太阳成集团tyc97282020年非全日制工程博士生复试名单
                            
                                发布时间:2020-06-12  
                                阅读:335                            
                            
                            
                                
                                                                
	
		
			| 序号 | 
			考生姓名 | 
			报考专业代码 | 
			报考专业 | 
			研究方向码 | 
			研究方向 | 
			报考博导姓名 | 
		
		
			| 1 | 
			龚伟 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			殷承良 | 
		
		
			| 2 | 
			阚艳 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			王皓 | 
		
		
			| 3 | 
			李群 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			孙方宏 | 
		
		
			| 4 | 
			刘国瑞 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			安庆龙 | 
		
		
			| 5 | 
			刘继超 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			赵万生 | 
		
		
			| 6 | 
			吕军 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			杜正春 | 
		
		
			| 7 | 
			马海军 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			刘成良 | 
		
		
			| 8 | 
			潘新 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			陈明 | 
		
		
			| 9 | 
			祁涛 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			彭志科 | 
		
		
			| 10 | 
			邵驰 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			奚立峰 | 
		
		
			| 11 | 
			王颖 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			熊振华 | 
		
		
			| 12 | 
			魏超时 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			张希 | 
		
		
			| 13 | 
			叶国卿 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			姚振强 | 
		
		
			| 14 | 
			于航 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			赵亦希 | 
		
		
			| 15 | 
			张哲 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			蒋向前 | 
		
		
			| 16 | 
			郑嘉楠 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			潘尔顺 | 
		
		
			| 17 | 
			郑永佳 | 
			085500 | 
			机械 | 
			01 | 
			机械工程 | 
			彭颖红 | 
		
		
			| 18 | 
			杜光程 | 
			085800 | 
			能源动力 | 
			01 | 
			动力工程 | 
			欧阳华 | 
		
		
			| 19 | 
			何少平 | 
			085800 | 
			能源动力 | 
			01 | 
			动力工程 | 
			赵长颖 | 
		
		
			| 20 | 
			胡龙兵 | 
			085800 | 
			能源动力 | 
			01 | 
			动力工程 | 
			饶宇 | 
		
		
			| 21 | 
			黄立 | 
			085800 | 
			能源动力 | 
			01 | 
			动力工程 | 
			黄震 | 
		
		
			| 22 | 
			李鹏飞 | 
			085800 | 
			能源动力 | 
			01 | 
			动力工程 | 
			章俊良 | 
		
		
			| 23 | 
			卢川 | 
			085800 | 
			能源动力 | 
			01 | 
			动力工程 | 
			杜朝辉 | 
		
		
			| 24 | 
			伍晨波 | 
			085800 | 
			能源动力 | 
			01 | 
			动力工程 | 
			朱磊 | 
		
		
			| 25 | 
			于博文 | 
			085800 | 
			能源动力 | 
			01 | 
			动力工程 | 
			齐飞 | 
		
		
			| 26 | 
			周洲 | 
			085800 | 
			能源动力 | 
			01 | 
			动力工程 | 
			林赫 | 
		
		
			| 27 | 
			霍颖颖 | 
			085800 | 
			能源动力 | 
			02 | 
			核能与核技术工程 | 
			刘晓晶 | 
		
		
			| 28 | 
			刘宝军 | 
			085800 | 
			能源动力 | 
			02 | 
			核能与核技术工程 | 
			张乐福 | 
		
		
			| 29 | 
			陆金琪 | 
			085800 | 
			能源动力 | 
			02 | 
			核能与核技术工程 | 
			王德忠 |